Size Chart
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 35.00
$ 29.80
SIZE TABLE | |||
Size | Underbust (CM) | Waist (CM) | Clothes length (CM) |
S | 78 | 68 | 60 |
M | 81 | 71 | 62 |
L | 85 | 75 | 64 |
XL | 89 | 79 | 66 |
XXL | 92 | 82 | 68 |
XXXL | 100 | 90 | 70 |
$ 88.32
$ 67.94
$ 71.97
$ 55.36
$ 12.50
$ 79.95
$ 47.97
$ 42.99
$ 20.00
$ 69.95
$ 19.95
$ 90.88
$ 69.91
$ 249.95
$ 99.98
$ 14.00